JX-VP3VP1補償電纜產(chǎn)品規(guī)格書
更新時間:2023-02-15 點擊次數(shù):1925次
JX-VP3VP1補償電纜產(chǎn)品規(guī)格書:熱電偶補償導線
電線電纜產(chǎn)品規(guī)格書 | 編 號 | JS221203-2 |
日 期 | 2022年12月3日 |
產(chǎn)品名稱 | 補償電纜 |
型號規(guī)格 | JX-VP3VP1-8*2*0.5 |
數(shù)量 | 500米 |
產(chǎn)品標準 | GB/T 4989-2013 |
項 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
導體 | 截面 | mm2 | 0.5 |
材質(zhì) | - | 正極:鐵Fe負極: 銅鎳45 Cu-Ni |
導體結(jié)構 | NO./mm | 7/0.3 |
導體外徑 | mm | 0.9 |
絕緣 | 材質(zhì) | - | 70℃阻燃聚氯乙烯PVC |
絕緣顏色 | - | 正級:紅,負級:白 |
標稱厚度 | mm | 0.6 |
最小厚度 | mm | 0.54 |
絕緣外徑 | mm | 2.1 |
對絞 | 填充 | - | 7/0.20引流線 |
繞包層 | - | 鋁塑復合帶 |
外徑 | mm | 2.2/4.3 |
總絞 | 填充 | - | 阻燃 |
繞包層 | - | 透明聚酯帶 |
外徑 | mm | 13.9 |
外屏蔽 | 編織 | - | 0.15鍍錫銅絲 |
密度 | - | 80 |
外徑 | mm | 14.5 |
外護套 | 材質(zhì) | / | 70℃阻燃聚氯乙烯PVC |
顏色 | / | 黃 |
標稱厚度 | mm | 1.2 |
最小厚度 | mm | 1.07 |
電纜近似外徑 | mm | 16.9 |
性能參數(shù) |
項目 | 單位 | 內(nèi)容 |
導體最高運行溫度 | ℃ | 70 |
精度 | / | 精密級 |
耐壓試驗 | kV/min | 0.5/5 不擊穿 |